Deca Contactors | อุปกรณ์กลุ่มสตาร์ทและควบคุมมอเตอร์
TeSys Deca Contactors
Contactors to control motors up to 150 A (75 kW / 400 V), formerly known as TeSys D
TeSys D contactors and reversing contactors are available from 9 A to 150 A (inductive motor), and from 20 A to 200 A (resistive loads) in 3-pole and 4-pole versions.
Motor Rate (AC-3) 380-400V
Voltage | 24 | 48 | 110 | 220 | 230 | 380 |
AC | B7 | E7 | F7 | M7 | P7 | Q7 |
DC | BD | BD | FD | MD | – | – |
Model | HP | kW | A | Aux. |
LCD1D9M7 | 5.5 | 4 | 9 | 1NO+1NC |
LCD1D12M7 | 7.5 | 5.5 | 12 | 1NO+1NC |
LCD1D18M7 | 10 | 7.5 | 18 | 1NO+1NC |
LCD1D25M7 | 15 | 11 | 25 | 1NO+1NC |
LCD1D32M7 | 20 | 15 | 32 | 1NO+1NC |
LCD1D38M7 | 20 | 18.5 | 38 | 1NO+1NC |
LCD1D40M7 | 25 | 18.5 | 40 | 1NO+1NC |
LCD1D50M7 | 30 | 22 | 50 | 1NO+1NC |
LCD1D65M7 | 40 | 30 | 65 | 1NO+1NC |
LCD1D80M7 | 50 | 37 | 80 | 1NO+1NC |
LCD1D95M7 | 60 | 45 | 95 | 1NO+1NC |
LCD1D115M7 | 75 | 55 | 115 | 1NO+1NC |
LCD1D150M7 | 100 | 75 | 150 | 1NO+1NC |
- สินค้าแท้
- สต็อกแน่น
- ส่งทั่วไทย
- ให้คำปรึกษา
Tagged contactors, LC1D, Motor Starter, Schneider