 
															 
															
			
							
				Standard Screw Flight Steel | ใบสกรูมาตรฐาน (เหล็ก)				
						
		
						Features
- ใบเกลียวลำเลียงสำเร็จรูป รีดยาวตลอดเส้น ไม่มีรอยต่อ
- ผลิตด้วยสแตนเลสเกรดดีเหมาะสำหรับงานฟู๊ดเกรด
- แข็งแรง ทนทาน
- แข็งแรงกว่าปกติ 60% เพราะผ่านกรรมวิธีการรีดแบบเย็น
- มีคุณภาพและได้มาตรฐานจากประเทศเยอรมนี
 
															| OD/inch. | OD/mm. | ID/mm. | Pitch/mm. | Thickness/mm. | Material /mm. | Length /mm. | Direct /mm. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5″ | 80 | 17 | 80 | 3.2 | Steel | 3000 | Lest / Right (L/R) | 
| 4″ | 100 | 34 | 100 | 3.2 | Steel | 3000 | Left / Right (L/R) | 
| 4″ | 102 | 36 | 100 | 3.2 | Steel | 3000 | Left / Right (L/R) | 
| 4″ | 102 | 36 | 102 | 4.5 | Steel | 3000 | Left / Right (L/R) | 
| 5″ | 125 | 34 | 125 | 3.2 | Steel | 3000 | Left / Right (L/R) | 
| 6″ | 140 | 60.3 | 100 / 140 | 3.2 | Steel | 3000 | Left / Right (L/R) | 
| 6″ | 150 | 48.3 | 150 | 4.5 | Steel | 3000 | Left / Right (L/R) | 
| 7.5″ | 190 | 60.3 | 133 / 190 | 6 | Steel | 3000 | Left / Right (L/R) | 
| 8″ | 200 | 49 | 200 | 4.5 | Steeel | 3000 | Left / Right (L/R) | 
| 10″ | 250 | 60 | 250 | 4.5 | Steel | 3000 | Left / Right (L/R) | 
| 12″ | 300 | 76 | 300 | 6 | Steel | 3000 | Left / Right (L/R) | 
| 14″ | 350 | 90 | 350 | 6 | Steel | 3000 | Left / Right (L/R) | 
- สินค้าแท้
- สต็อกแน่น
- ส่งทั่วไทย
- ให้คำปรึกษา
 
								 
								 
								 
								 
								